Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♥B | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | S 1♠ +3 | ♥D | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ = | ♦2 | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | N 6SA = | ♠4 | +1440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♠A | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥A | +120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♦2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦D | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♥8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA = | ♦7 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4SA +1 | ♥5 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♦B | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 20,0 MP = 20,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | W 2♣ +3 | ♠3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥9 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | N 2SA = | ♥3 | +120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♠9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠K | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣K | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♥3 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♥8 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦7 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♥5 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | N 3♣ = | ♥9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣9 | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 46,0 MP = 46,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♥10 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦10 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ X -2 | ♠K | −300 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 6♥ = | ♠A | −980 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 5♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 2SA = | ♥A | +120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦4 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♥3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA +4 | ♠4 | +240 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♥5 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥9 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣9 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 54,0 MP = 54,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥10 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ X -2 | ♠K | −300 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3♣ = | ♦4 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ = | ♥D | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ X -1 | ♦K | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♥ = | ♠K | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ = | ♣K | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠9 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 4SA +1 | ♥3 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♥9 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥A | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♥5 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♦B | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 55,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | ♠3 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥9 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥3 | +120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♦4 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥D | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ X -1 | ♦K | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -4 | ♦2 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦D | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♥3 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | N 2SA +4 | ♠4 | +240 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥3 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 3SA -4 | ♥6 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 72,0 MP = 72,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♥B | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1♠ +3 | ♥D | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦2 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠4 | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♠9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠K | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦4 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥9 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥A | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♥6 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 53,0 MP = 53,00 % — Top: 4,0 MP |