Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 5♣ = | ♥D | +600 | = | 4,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA = | ♠A | −400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♥7 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣D | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥9 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥B | +50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠9 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 2SA = | ♥6 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠5 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 6SA -1 | ♥4 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣9 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 107,0 MP = 39,63 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥A | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦A | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +4 | ♦7 | −720 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♣A | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣D | −50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ = | ♣B | −600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ +3 | ♠A | −230 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA +4 | ♠6 | −210 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 5♣ -2 | ♦5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦D | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♣6 | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♦4 | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,8 MP | 14,4 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 129,4 MP = 47,93 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 1SA +5 | ♦5 | +240 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ = | ♦D | +420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♠6 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♣D | +620 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 3 | 29,0 MP | = | 96,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♠9 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥9 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥B | +50 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣B | −600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 93,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 6SA +1 | ♥3 | −1470 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 5♦ -2 | ♣A | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣9 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥3 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,5 MP | 19,5 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 175,5 MP = 65,00 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4SA +3 | ♥3 | −720 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♦7 | +50 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♠10 | +400 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♣ = | ♥D | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥6 | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦D | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♣ -1 | ♥A | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ +3 | ♠A | −230 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1♥ +1 | ♣10 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠7 | −90 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2SA -4 | ♦6 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA = | ♣9 | +90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♦ = | ♥2 | +90 | = | 7,0 MP | + | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 134,0 MP = 49,63 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠6 | −150 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦D | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♦ = | ♥A | −90 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠K | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♥4 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 5♦ X -3 | ♥A | +500 | = | 6,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♠K | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠8 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥2 | +120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥D | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥6 | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥5 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥5 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 7,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,9 MP | 14,7 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 131,7 MP = 48,78 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 2SA -1 | ♦8 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣4 | −680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 86,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 2SA -3 | ♥7 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣D | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6SA -1 | ♥6 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +400 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦A | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦8 | −90 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♠K | −600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA = | ♠5 | +90 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣6 | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 6,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 147,0 MP = 54,44 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4SA +3 | ♥3 | −720 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦7 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠A | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 1SA X = | ♠10 | −180 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ = | ♣B | −600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣D | +650 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥K | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♠A | −230 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 13. Rang mit 103,0 MP = 38,15 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥A | −90 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠K | +120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣B | −600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♣ +3 | ♦6 | +150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♥ +4 | ♠A | −230 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♣7 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6SA -1 | ♥3 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +400 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣4 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 1♥ +1 | ♣10 | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥D | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥6 | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥8 | −600 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 3,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,3 MP | 18,9 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 170,9 MP = 63,30 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦8 | +50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA X = | ♠10 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 2♣ +3 | ♦6 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♠A | −230 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♣7 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥9 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 1SA +4 | ♠6 | −210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 6,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♥3 | −1470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♣A | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♦ = | ♠7 | −90 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2SA -4 | ♦6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥5 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥5 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 3,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,8 MP | 14,4 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 128,4 MP = 47,56 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠6 | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦D | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣4 | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 86,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
